| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2004~2010 | ||
|
2010/03 (学位取得) |
||
| 2016~2019 | ||
|
2019/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2010 ~ 2012 | ||
| 2012 ~ 2014 | ||
| 2014 ~ 2015 | ||
| 2015 ~ 2016 | ||
| 2016 ~ 2019 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 2016 ~ | ||
| 2016 ~ | ||
| 2015 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| MISC | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| 書籍出版物 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/05 | ||
| 2025/09 | ||
| 2025/06 | ||
| 2025/05 | ||
| 2024/02 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2026/10 ~ 2028/09 | ||
| 2026/04 ~ 2027/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022 ~ 2023 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2026/05 | ||
| 2026/04 | ||
| 2026/04 | ||
| 2025/05 | ||
| 2024/02 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025 ~ | ||
| 2023 ~ 2025 | ||
| 2023 ~ | ||
| 2023 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||