| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1998/04~2004/03 | ||
|
2004/03 (学位取得) |
||
| 2021/04~2023/03 | ||
|
2023/03 (学位取得) |
||
| 2023/04~2026/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2004/04 ~ 2011/03 | ||
| 2011/04 ~ 2018/10 | ||
| 2017/07 ~ 2018/06 | ||
| 2023/04 ~ 2023/05 | ||
| 2023/05 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2026/02 ~ | ||
| 2025/03 ~ | ||
| 2024/03 ~ | ||
| 2023/07 ~ | ||
| 2023/05 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 書籍出版物 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/11/15 | ||
| 2025/07/04 | ||
| 2025/07/04 | ||
| 2025/05/18 | ||
| 2025/03/01 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/23 ~ 2026/03/31 | ||
| 2023/08 ~ 2025/07 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2017/06 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| researchmapその他 | ||
|---|---|---|
| 2025/03 ~ | ||