| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/02 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2016/02 ~ | ||
| 2016/02 ~ | ||
| 2015/11 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| MISC | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/09/13 | ||
| 2026/09/12 | ||
| 2026/06/27 | ||
| 2026/05/24 | ||
| 2026/03/26 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2026/02 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2026/07 ~ 2027/02 | ||
| 2026/07 ~ 2028/03 | ||
| 2026/06 ~ 2027/03 | ||
| 2026/04 ~ 2027/03 | ||
| 2024/06 ~ 2025/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 | ||
| 2023/04 | ||
| 2017/12 | ||
| 2017/07 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ | ||
| 2026/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/07 ~ 2023/12 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| researchmapその他 | ||
|---|---|---|
| 2021/11 | ||
| 2020/01 | ||