| 学歴 | ||
|---|---|---|
|
2016/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2013/04 ~ 2016/03 | ||
| 2016/04 ~ 2017/03 | ||
| 2017/04 ~ 2020/03 | ||
| 2020/04 ~ 2025/03 | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2026/01 ~ | ||
| 2026/01 ~ | ||
| 2024/09 ~ | ||
| 2019/10 ~ | ||
| 2019/10 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| MISC | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/12/26 | ||
| 2024/12/26 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/10 ~ 2026/03 | ||
| 2025/08 ~ 2025/12 | ||
| 2024/11 ~ 2025/03 | ||
| 2024/06 ~ 2025/03 | ||
| 2024/06 ~ 2025/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/02 | ||
| 2022/11 | ||
| 2022/07 | ||
| 2022/06 | ||
| 2016/11 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2026/02/11 | ||
| 2026/02/10 | ||
| 2026/02/10 | ||
| 2025/11/07 | ||
| 2025/11/07 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2026/03 ~ 2026/07 | ||
| 2026/03 ~ 2026/07 | ||
| 2026/03 ~ | ||
| 2026/02 ~ 2027/02 | ||
| 2026/01 ~ 2026/07 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|