| プロフィール |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1994/04~1998/03 | ||
| 1998/04~2000/03 | ||
| 2006/04~2010/03 | ||
|
2010/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2010/04 ~ 2014/03 | ||
| 2012/08 ~ 2016/07 | ||
| 2014/04 ~ 2016/03 | ||
| 2016/04 ~ | ||
| 2021/10 ~ 2023/01 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2026/01 ~ | ||
| 2025/07 ~ | ||
| 2023/11 ~ | ||
| 2023/08 ~ | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| MISC | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| 書籍出版物 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/05/23 | ||
| 2026/05/15 | ||
| 2026/03/08 | ||
| 2025/12/26 | ||
| 2025/08/27 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/03/31 ~ | ||
| 2023/02/08 ~ | ||
| 2022/03/31 ~ | ||
| 2021/04/15 ~ | ||
| 2021/03/31 ~ | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/07 ~ 2026/03 | ||
| 2024/08 ~ 2025/03 | ||
| 2024/06 ~ 2025/01 | ||
| 2024/04 ~ 2028/03 | ||
| 2023/08 ~ 2024/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/11 | ||
| 2022/02 | ||
| 2009/11 | ||
| 2009/09 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2026/09/05 ~ 2026/09/05 | ||
| 2026/07/25 ~ 2026/07/25 | ||
| 2026/06/28 ~ 2026/06/28 | ||
| 2026/05/30 ~ 2026/05/30 | ||
| 2026/04/29 ~ 2026/04/29 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/10 ~ | ||
| 2025/07 ~ | ||
| 2024/06 ~ 2026/05 | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/02 ~ | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmapその他 | ||
|---|---|---|
| 2022/10 ~ 2023/10 | ||
| 2022/06 ~ 2023/07 | ||
| 2021/07 ~ 2022/07 | ||
| 2020/10 ~ 2020/10 | ||
| 2019/08 ~ 2019/08 | ||