| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2006/04~2012/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2012/04 ~ 2014/03 | ||
| 2014/04 ~ 2017/03 | ||
| 2017/04 ~ 2019/03 | ||
| 2019/04 ~ 2024/05 | ||
| 2024/06 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023 ~ | ||
| 2023 ~ | ||
| 2019 | ||
| 2019 ~ | ||
| 2019 ~ | ||
| 論文 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| MISC | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| その他 | |||
| 書籍出版物 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2019/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|